Home > Productos | Línea Ingeniería | Biodigestores

Tratamiento de efluentes sanitarios urbanos y suburbanos (respetando la capacidad en número de personas en tabla de especificaciones técnicas) El período de extracción de lodos es entre 12 y 24 meses conforme al uso. Consulte el instructivo de instalación.
PARA EL CONSUMIDOR FINAL
PARA EL INSTALADOR
| Características | Modelo BDR 600 | Modelo BDR 1300 |
|---|---|---|
| Capacidad (lts) | 600 | 1300 |
| Altura máxima (cm) | 165 | 197 |
| Diámetro (cm) | 90 | 120 |
| Altura de cono (cm) | 31,5 | 45 |
| Profundidad entrada aguas tratadas (cm) | 30 | 30 |
| Capacidad aguas negras domiciliarias (personas) | 5 | 10 |
| Capacidad aguas negras y jabonosas domiciliarias (personas) | 2 | 5 |
| Capacidad oficinas (personas) | 20 | 50 |
empresa | productos | ecología | servicios | descargas | distribuidores | noticias | preguntas frecuentes | contacto | Portal de Proveedores
Tanques de agua domiciliarios e industriales, cisternas, biodigestores, tanques especiales, filtros de sedimentos y purificadores de agua.
2013© MKT & TI | Rotoplas, más y mejor agua | Tanques y accesorios para el cuidado y ahorro del agua.